XCMG XZ450
Brand: XCMG
Model: XZ450
Year of manufacture: 2020
Used hour: 798.7h
Request Quote
Introduction
Brand: XCMG
Model: XZ450
Year of manufacture: 2020
Used hour: 798.7h
Parts list: 100 pcs 89mm×4.5 m drill pipe, 1 each of 456789 reamer, 1 set pilot drill bits, 1 transfer case
XZ450 Parameters
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | XCMG XZ450 |
| Rated Thrust‑Pull Force | 450 kN (45 ton) |
| Max Overload Force | 480 kN (48 ton) |
| Drive Type | Rack & Pinion |
| Max Push‑Pull Speed | 0‑38 m/min |
| Max Rotary Torque | 17 000 N·m |
| Spindle Speed | 0‑135 rpm |
| Engine Model | Cummins 6CTA8.3‑C260 |
| Engine Rated Power | 194 kW / 2200 rpm |
| Mud Pump Flow | 450‑500 L/min |
| Mud Pump Pressure | 8‑10 MPa |
| Drill Pipe Size | Φ89 mm × 4500 mm |
| Recommended Reaming Diameter | Φ250‑1000 mm |
| Entry Angle Range | 10°‑20° |
| Travel Speed | 0‑2.2 km/h |
| Operating Weight | 13 300 kg (13.3 ton) |
| Overall Dimension (L×W×H) | 9260 × 2250 × 2610 mm |
We have not only 1 set this model, also have this model with year of manufacture 2021. Contact us to get more details.